UniCutR.
EXTEND YOUR REACH

COMPREHENSIVE TOOL GRINDING.
Main Features
❱ Grinds the face of straight, profile & FJ cutters.
❱ Restores the cutter sharpness in a single step.
❱ Offers quick setup with excellent grinding accuracy.
Cutter
Grinding Time

Innovation in Mind
❱ Heavy Duty Body

❱ Table with Motion Guides

❱ Powerful Grinding Wheel

❱ Servo Motor (Indexing)

❱ Servo Motor (Transversal)

❱ Safe Electric Board



SAFETY
• Acrylic anti-splash guard.
• Electrical cabinet, incl. emerg. stop & power lock.
• Grinding wheel safety cover.
Extend your market reach with UniCutR!


PERFORMANCE
• 7″ user-friendly controller.
• High performance grinding wheel head.
• Easy & fast fine grinding setting.
• 1.5kW Grinding wheel motor (SU-12/12R).
• 3.75kW Grinding wheel motor (SU-12N).
• 0.4kW Wheel feed motor (Servo control) – Y-axis.
• 0.2kW Wheel height motor – Z-axis.
• 0.75kW Sliding table motor (Hydraulic control) – X-axis.
• 0.4kW Indexing head for 1° positioning (Servo control) – A-axis.
• 20kg/cm2 Hydraulic system.
• Centralized auto lubrication.
Ideal for Straight / Profile / Finger joint cutters
TOOL GRINDING
Interface
CATALOG
GALLERY






























SPECIFICATIONs
UniCutR Tool Grinder | SU-12/12R (Metric) | SU-12/12R (Imperial) |
---|---|---|
Grinding capacity (Straight cutter) | ø100mm x 100~305mm | ø3.9″ x 3.9~12″ |
Grinding capacity (Profile cutter) | ø100~300mm x 30~305mm | ø3.9~11.8″ x 1.2~12″ |
Grinding capacity (Finger joint cutter) | ø160 ; ø210 ; ø250mm x 300mm | ø6.3 ; ø8.3 ; ø9.8″ x 11.8″ |
Bore diameters | ø25.4 ; ø30 ; ø40 ; ø50 ; ø70mm | ø1.0 ; ø1.2 ; ø1.6 ; ø2.0 ; ø2.8″ |
Table longitudinal travel (X-axis) | 400mm | 15.7″ |
Grinding wheel cross travel (Y-axis) | 100mm | 3.9″ |
Grinding wheel vertical travel (Z-axis) | 170mm | 6.7″ |
Grinding wheel outer dia. x bore | ø200mm x ø20mm | ø7.9″ x ø0.8″ |
Grinding wheel speed | 3,600rpm | 3,600rpm |
Grinding power | 5HP | 5HP |
X-axis motor | 1HP (Hydraulic) | 1HP (Hydraulic) |
Y-axis servo motor | 400W | 400W |
Z-axis motor | 1/4HP | 1/4HP |
A-axis servo motor | 400W | 400W |
Coolant pump motor | 1/8HP | 1/8HP |
Machine size | 1600 x 1450 x 1910mm | 63 x 57 x 75″ |
Packing size | 1650 x 1900 x 2100mm | 65 x 75 x 83″ |
N.W. / G.W. | 1450 / 1550kg | 3200 / 3420lbs |
UniCutR Tool Grinder | SU-12N (Metric) | SU-12N (Imperial) |
---|---|---|
Grinding capacity (HSS/Hydro cutter) | ø125~250mm x 305mm | ø4.9~9.8″ x 12“ |
Bore diameters | ø40mm | ø1.6″ |
Table longitudinal travel (X-axis) | 400mm | 15.7″ |
Grinding wheel cross travel (Y-axis) | 100mm | 3.9″ |
Grinding wheel vertical travel (Z-axis) | 170mm | 6.7″ |
Grinding wheel outer dia. x bore | ø175mm x ø20mm | ø6.9″ x ø0.8″ |
Grinding wheel speed | 3,600rpm | 3,600rpm |
Grinding power | 2HP | 2HP |
X-axis motor | 1HP (Hydraulic) | 1HP (Hydraulic) |
Y-axis servo motor | 400W | 400W |
Z-axis motor | 1/4HP | 1/4HP |
A-axis servo motor | 400W | 400W |
Coolant pump motor | 1/8HP | 1/8HP |
Machine size | 1600 x 1450 x 1910mm | 63 x 57 x 75″ |
Packing size | 1650 x 1900 x 2100mm | 65 x 75 x 83″ |
N.W. / G.W. | 1450 / 1550kg | 3200 / 3420lbs |

Have any questions?
We’re here to help. Let’s talk.